Tabela de Medida Blusa | ||
Tamanho | Busto | Comprimento |
P | 24CM | 29CM |
M | 25CM | 30CM |
G | 26CM | 32CM |
1 | 27CM | 34CM |
2 | 28CM | 36CM |
3 | 29CM | 38CM |
Tabela de Medida Short | ||
Tamanho | Cintura | Comprimento |
P | 18CM | 19CM |
M | 19CM | 20CM |
G | 20CM | 22CM |
1 | 22CM | 24CM |
2 | 24CM | 26CM |
3 | 26CM | 28CM |
Se você já possui uma conta conosco e não lembra mais sua senha de acesso, preencha seu e-mail abaixo.
Ame Kids e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.